Faturamento
Acompanhe competências, valores, clientes e fechamento mensal.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Competência 09/2026 · 7 Ordens de Serviço
Faturamento da competência0%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Cliente selecionadoCompetência 09/2026 · 7 OS encontradas
Condição de pagamentoNão informado
VencimentoNão informado
RetençõesNão informado
Ordens de Serviço e Conferência CAIXA
7 OS · Total previsto R$ 6.655,60
| ✓ | OS | Endereço | Município | Valor | Status | Conferência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7299.0178.001032041/2026.01.01 | RAIMUNDO BERNARDES, 43 - SAO SEBASTIAO | BOM JESUS DO NORTE | R$ 716,00 | Concluída | Aguardando |
| — | 6994.7460.001035681/2026.01.01 | JOSE ALEXANDRE BUAIZ, 350, SLs 1704 a 1707 - ENSEADA DO SUA | VITORIA | R$ 1.187,00 | Em vistoria | Aguardando |
| — | 7299.4642.001035700/2026.01.01 | TELMA MEDEIROS BOECHAT, 106 - BELVEDERE | BOM JESUS DO NORTE | R$ 716,00 | Em vistoria | Aguardando |
| — | 6994.7460.001001111/2026.01.01 | Rua Itaboraí, 326, Praia de Itaparica | Vila Velha | R$ 2.596,00 | Concluída | Aguardando |
| — | 7902.3139.001042384/2026.01.01 | SAO PAULO, 1643 - SAO PATRICIO | SERRA | R$ 496,00 | Em vistoria | Aguardando |
| — | 7902.3139.001042465/2026.01.01 | DA SAPUCAIA, 76 - CAMPINHO DA SERRA I | SERRA | R$ 472,30 | Em vistoria | Aguardando |
| — | 7902.3139.001042624/2026.01.01 | PAU BRASIL, 321 - RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA | SERRA | R$ 472,30 | Em vistoria | Aguardando |
7 OS · R$ 6.655,60
Ordens de Serviço da Competência
2 concluídas · 7 encontradas| OS | Endereço | Município | Valor | Status da OS | Faturamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 7299.0178.001032041/2026.01.01 | RAIMUNDO BERNARDES, 43 - SAO SEBASTIAO | BOM JESUS DO NORTE | R$ 716,00 | Concluída | Não faturada |
| 6994.7460.001035681/2026.01.01 | JOSE ALEXANDRE BUAIZ, 350, SLs 1704 a 1707 - ENSEADA DO SUA | VITORIA | R$ 1.187,00 | Em vistoria | Não faturada |
| 7299.4642.001035700/2026.01.01 | TELMA MEDEIROS BOECHAT, 106 - BELVEDERE | BOM JESUS DO NORTE | R$ 716,00 | Em vistoria | Não faturada |
| 6994.7460.001001111/2026.01.01 | Rua Itaboraí, 326, Praia de Itaparica | Vila Velha | R$ 2.596,00 | Concluída | Não faturada |
| 7902.3139.001042384/2026.01.01 | SAO PAULO, 1643 - SAO PATRICIO | SERRA | R$ 496,00 | Em vistoria | Não faturada |
| 7902.3139.001042465/2026.01.01 | DA SAPUCAIA, 76 - CAMPINHO DA SERRA I | SERRA | R$ 472,30 | Em vistoria | Não faturada |
| 7902.3139.001042624/2026.01.01 | PAU BRASIL, 321 - RESIDENCIAL CENTRO DA SERRA | SERRA | R$ 472,30 | Em vistoria | Não faturada |
Total de OS: 7 · Total previsto: R$ 6.655,60 · Total faturado: R$ 0,00
Documentos para faturamento CAIXA
Prepare, confira e arquive os quatro documentos obrigatórios da competência.
Dados para emissão
PrestadorG. Malafaia da Matta Junior - ME
Configurações
CNPJ do prestador23.093.565/0001-66
Configurações
TomadorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Configurações
CNPJ do tomador00.360.305/0881-09
Configurações
Contrato CAIXA11675/2024
Configurações
Competência09/2026
Automático
Quantidade de OS7
Automático
Valor sugerido da NFR$ 6.655,60
Automático
Descrição sugerida da NF
Aguardando localização do relatório oficial para completar a descrição.
As informações acima correspondem aos dados da Nota Fiscal da competência selecionada.
Anexe/reprocesse a NF para conferir o valor.
Carregando documento...
Regras e Observações do Cliente
Nenhuma regra específica de faturamento cadastrada.
CONTATO RESPONSÁVEL
Não informado
REGRAS ESPECÍFICAS
Não informado
Procurando relatório automaticamente
O sistema procura no Outlook o relatório oficial da competência selecionada.
ART Múltipla
Anexe a ART única para todas as OS da competência.
Carregando documento...
Consulta do Simples Nacional
Anexe ou substitua o comprovante do Simples.
Carregando documento...
Nota Fiscal — ZIP
Anexe o arquivo ZIP com a NFe.
Carregando documento...